02 Haziran 2017 Rating Sonuçları
02 Haziran 2017 Cuma akşamının reyting galibi kim oldu? Zirvenin sahibi Atv'nin fenomen dizisi Aşk ve Mavi mi oldu? Yoksa TV8'in nefes kesen programı Survivor mu olu? İşte 02 Haziran 2017'nin reyting sonuçları...

Cuma akşamı yine bomba gibiydi. En çok izlenen yapımlar arasında Aşk ve Mavi, Survivor, İstanbullu Gelin ve Şevkat Yerimdar vardı. Peki bu iki yapım arasındaki çekişmenin galibi kim oldu? Survivor hayranları dün akşam bir an olsun ekranları başından ayrılmak istemedi. Survivor'un yanı sıra Atv'nin fenomen dizileri arasında yer alan Aşk ve Mavi'de de heyecan doruktaydı. Atv'de Aşk ve Mavi rüzgarı eserken diğer kanallar Kanal D - Arka Sokaklar, Fox Tv'de Şevkat Yerimdar, Star Tv ise İstanbullu Gelin ile ekranlara geldi. İşte dün akşamın reyting galibi..
2 Haziran 2017 reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre yapımlar arasında büyük çekişme yaşanmış. Listenin birincisi kim oldu? Reytingin ilk sırasını Aşk ve Mavi kaparken ikinci sırada da Şevkat Yerimdar yer aldı. İşte 2 Haziran 2017 reyting sonuçları...
02 Haziran 2017 Rating Sonuçları
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK VE MAVI | ATV | 21:00:19 | 0:20:37 | 7.03 | 17.27 |
| 2 | SEVKAT YERIMDAR | FOX TV | 20:20:43 | 22:44:40 | 6.62 | 16.38 |
| 3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:45:01 | 23:29:41 | 5.7 | 13.85 |
| 4 | SURVIVOR | TV8 | 21:07:23 | 0:18:02 | 5.6 | 13.95 |
| 5 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:45:06 | 20:55:49 | 5.41 | 15.2 |
| 6 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 20:24:42 | 23:53:40 | 4.67 | 11.5 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:33 | 12:59:49 | 4.59 | 30.15 |
| 8 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 22:44:55 | 1:37:23 | 4.05 | 12.61 |
| 9 | ESRA EROL'DA | ATV | 15:58:03 | 18:45:08 | 4.05 | 18.37 |
| 10 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 20:56:11 | 21:00:19 | 3.94 | 9.98 |
| 11 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:50 | 19:44:41 | 3.91 | 13.75 |
| 12 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:16 | 3.66 | 12.56 |
| 13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:49 | 20:00:07 | 3.63 | 12.91 |
| 14 | ZUHAL TOPAL'LA | STAR TV | 15:58:34 | 18:57:20 | 3.61 | 16.37 |
| 15 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20:41:11 | 23:27:39 | 3.42 | 8.33 |
| 16 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 2:00:00 | 3:50:34 | 3.41 | 22.97 |
| 17 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:40:17 | 18:00:38 | 3.41 | 16.96 |
| 18 | BENI AFFET | STAR TV | 14:40:16 | 15:58:13 | 3.32 | 19.4 |
| 19 | SEVKAT YERIMDAR (OZET) | FOX TV | 20:00:26 | 20:20:38 | 3.31 | 9.65 |
| 20 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:01:30 | 20:44:50 | 2.83 | 8.05 |
Merve T., sakin ve düşünceli kalemiyle tanınıyor. Kitaplarla arası her zaman iyi oldu; edebiyata ve şehir kültürüne duyduğu ilgi, yazılarındaki özenli anlatıma da yansıyor. Bir hikâyeyi anlatırken…
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.







