15 Mayıs reyting sonuçları | Reyting yarışında birinci oldu?
Dün akşam yayınlanan dizi ve programlar reytingleri alt üst etti. Peki dünün reyting galibi kim oldu? İşte 15 Mayıs 2017 Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Zirveyi İsimsizler mi? Söz mü? İçerde mi? kaptı.

Dün akşam televizyon dünyasında büyük bir şenlik vardı. Tüm kanallarda birbirinden önemli diziler ve programlar yayınlandı. Star Tv'nin yeni dizisi Söz reytinglerde büyük başarı elde etti. Pazartesi gecelerin galibi olmaya alışkın olan İçerde'yi bile sollamaya başladı. Peki Söz bu haftaki heyecan dolu bölümü ile yine zirveye oturmayı başardı mı? İçerde bu hafta reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 15 Mayıs 2017 Pazartesi gününün reyting sonuçları...
Büyük bir heyecan ve merakla beklenen 15 Mayıs 2017 Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Reyting listelerini alt üst eden dizi veya program oldu? Dün ekranlara gelen Star Tv'nin en fenomen dizisi olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen Söz dün gecenin galibi oldu. İkinci sırada ise galibiyetinii Söz dizisine kaptıran İçerde var. İçerde ve Söz'ün yepyeni bölümlerini her Pazartesi akşamı canlitv üzerinden de takip edebilirsiniz. Peki reytinglerin geri kalan sıralaması nasıl? İşte o liste;
15 MAYIS 2017 REYTİNG SONUÇLARI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOZ | STAR TV | 20:33:39 | 23:55:31 | 8.05 | 18.6 |
| 2 | ICERDE | SHOW TV | 21:02:07 | 24:18:21 | 7 | 16.38 |
| 3 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:35:36 | 24:18:15 | 6.48 | 15.34 |
| 4 | SURVIVOR | TV8 | 20:45:09 | 24:16:59 | 5.36 | 12.63 |
| 5 | SOZ (OZET) | STAR TV | 20:00:54 | 20:33:39 | 4.72 | 14.13 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:12 | 12:59:57 | 4.66 | 32.01 |
| 7 | ISIMSIZLER | KANAL D | 20:53:16 | 24:16:16 | 4.28 | 9.94 |
| 8 | ICERDE (OZET) | SHOW TV | 20:00:15 | 21:02:07 | 3.9 | 10.51 |
| 9 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 20:00:13 | 3.66 | 13.98 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:03 | 19:53:57 | 3.37 | 12.85 |
| 11 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:24 | 20:35:36 | 3.2 | 9.21 |
| 12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:37 | 20:00:04 | 3.14 | 12.15 |
| 13 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:18:45 | 18:59:57 | 3.02 | 15.87 |
| 14 | ISIMSIZLER (OZET) | KANAL D | 19:59:37 | 20:51:31 | 2.93 | 8.36 |
| 15 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:44 | 18:59:02 | 2.89 | 12.37 |
| 16 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:02 | 19:57:40 | 2.78 | 10.69 |
| 17 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:40:02 | 18:16:04 | 2.74 | 15.95 |
| 18 | ZUHAL TOPAL'LA | STAR TV | 15:59:53 | 18:53:46 | 2.66 | 14.08 |
| 19 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:23:21 | 20:45:09 | 2.54 | 7.82 |
| 20 | BENI AFFET | STAR TV | 14:35:25 | 15:59:31 | 2.44 | 17.43 |
Merve T., sakin ve düşünceli kalemiyle tanınıyor. Kitaplarla arası her zaman iyi oldu; edebiyata ve şehir kültürüne duyduğu ilgi, yazılarındaki özenli anlatıma da yansıyor. Bir hikâyeyi anlatırken…
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.







