16 Ağustos reyting sonuçlarında sürpriz sonuç!
16 Ağustos reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen yapım hangisi oldu? Çarşamba gününde zirvenin sahibi Meryem mi, Güldür Güldür Show mu? İşte tüm sonuçlar...

16 Ağustos 2017 reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan reyting sonuçları 16 Ağustos 2017 Çarşamba gününün kazananını ortaya koydu. Kanal D'nin ilgi ilen takip edilen dizisi Meryem bu hafta sıralamada kaçıncı oldu? Show TV'de yayınlanan sevilen program Dünya Güzellerim reyting sıralamasında nerede yer aldı? Peki dün en çok hangi dizi veya program izlendi ve kim birinci oldu? İşte detaylar...
MERYEM ZİRVEDE!
16 Ağustos televizyon izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşen isim yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni toplayan Meryem dizisi oldu. Kanal D'nin iddialı dizisi Meryem, Total'de ve AB grubunda ilk sıraya yerleşem isim oldu. Meryem dizisi Totalde 19,94 ve AB grubunda 22,82 share alarak rakiplerine büyük fark attı. Total'de ikinci sıraya Müzede bir gece filmi yerleşirken, AB grubunda Çöpçüler Kralı filmi ikinciliği aldı.
16 AĞUSTOS 2017 REYTİNG SONUÇLARI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERYEM | KANAL D | 20:37:03 | 23:16:34 | 6.14 | 19.94 |
| 2 | MUZEDE BIR GECE 3 (Y.S) | STAR TV | 20:11:42 | 21:53:40 | 2.99 | 10.29 |
| 3 | MERYEM (OZET) | KANAL D | 19:59:58 | 20:36:52 | 2.71 | 10.34 |
| 4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:29 | 21:00:02 | 2.65 | 9.8 |
| 5 | COPCULER KRALI (T.S) | STAR TV | 21:54:02 | 23:38:36 | 2.38 | 7.88 |
| 6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 19:59:54 | 2.27 | 11.06 |
| 7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:27 | 19:59:18 | 2.22 | 10.86 |
| 8 | DUNYA GUZELLERIM | SHOW TV | 21:00:13 | 23:22:10 | 2.17 | 7.06 |
| 9 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:42:34 | 0:45:26 | 2.15 | 11.18 |
| 10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:56:38 | 20:00:11 | 2.06 | 9.91 |
| 11 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 13:00:14 | 16:04:33 | 1.94 | 12.46 |
| 12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:52 | 19:53:10 | 1.9 | 9.26 |
| 13 | GULDUR GULDUR (TKR) | TV8 | 19:54:14 | 0:21:25 | 1.86 | 6.68 |
| 14 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 16:28:28 | 19:54:04 | 1.85 | 10.29 |
| 15 | THOR (Y.S) | ATV | 19:58:41 | 22:25:51 | 1.71 | 5.91 |
| 16 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:21 | 19:59:45 | 1.67 | 8.15 |
| 17 | IKI YALANCI (TKR) | KANAL D | 23:17:27 | 1:58:16 | 1.67 | 10.4 |
| 18 | SOZ (TKR) | STAR TV | 15:51:31 | 18:42:28 | 1.62 | 9.73 |
| 19 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:57 | 18:55:27 | 1.58 | 8.58 |
| 20 | BU SAYILMAZ | FOX TV | 20:00:04 | 21:49:14 | 1.41 | 5.01 |
Merve T., sakin ve düşünceli kalemiyle tanınıyor. Kitaplarla arası her zaman iyi oldu; edebiyata ve şehir kültürüne duyduğu ilgi, yazılarındaki özenli anlatıma da yansıyor. Bir hikâyeyi anlatırken…
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.







