21 Ağustos Cuma Reyting Sonuçları
21 Ağustos Cuma reyting sonuçları belli oldu. Dün reytinglerde en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte dünün reytingleri!

TOTAL İLK 10 PROGRAM
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
| 2 | BAY YANLIS | FOX |
| 3 | FOX ANA HABER | FOX |
| 4 | BAY YANLIS (OZET) | FOX |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
| 6 | MOANA (Y.S) | ATV |
| 7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 9 | DEVLET KUSU (T.S) | STAR TV |
| 10 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | BEYAZ TV |
AB İLK 10 PROGRAM
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
| 2 | BAY YANLIS | FOX |
| 3 | FOX ANA HABER | FOX |
| 4 | BAY YANLIS (OZET) | FOX |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
| 6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 7 | MOANA (Y.S) | ATV |
| 8 | IRON MAN 3 (Y.S) | KANAL D |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 10 | HABER ONU | SHOW TV |
Haberdeki Kanallar
Yazar
Oğuzhan T.
Oğuzhan, 2018'den bu yana televizyon dünyasını yazıyor. Yazılarında reyting sonuçları, dizi yayın günleri, kanal yayın akışları ve uydu frekansları gibi konuları ele alıyor.
İlginizi Çekebilir
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.







