25 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Dolunay mı, Rüya mı?
25 Temmuz Salı akşamı yayınlanan Dolunay ve Rüya dizileri reytinglerde hangi sırada yer aldı? Aradaki rekabetin sonucunu merak edenler için hazırladığımız reyting yazımızı gözden geçirmesini tavsiye ederiz.

25 Temmuz 2017 Salı günü reyting sonuçları açıklandı. Peki en çok izlenen dizi hangisi oldu? Dolunay mı, Rüya mı? reyting sonuçlarının birincisi oldu? Siz hangi diziyi izlediniz? İşte 25 Temmuz 2017 Salı günü reyting sonuçları.Dün akşam Star Tv ekranlarında yayınlanan Dolunay dizisi ve Show Tv ekranlarında yayınlanan Rüya dizisi reytinglerde yarıştı. Peki hangi dizi birinci oldu?
Dün akşam Star Tv ekranlarında yayınlanan Dolunay dizisi reyting sonuçlarında ilk sırada yer alırken, Rüya dizisi 2. sırada yer aldı. Başarılı dizi Dolunay yeni bölüm ilk sırada yer alırken, dizinin özet bölümüde 3. sırada görüldü. İşte 25 Temmuz 2017 Salı günü reyting sonuçları listesi.
| Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLUNAY | STAR TV | 20:36:25 | 23:16:36 | 5.68 | 19.21 |
| 2 | RUYA | SHOW TV | 20:07:17 | 22:38:47 | 3.74 | 13.53 |
| 3 | DOLUNAY (OZET) | STAR TV | 20:00:38 | 20:36:25 | 2.96 | 12.96 |
| 4 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:54 | 19:59:47 | 2.31 | 11.77 |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:11 | 20:00:00 | 2.2 | 11.22 |
| 6 | ATESBOCEGI (TKR) | STAR TV | 23:16:55 | 26:00:00 | 2.13 | 12.44 |
| 7 | RUYA (TKR) | SHOW TV | 22:39:03 | 25:36:14 | 2.13 | 10.1 |
| 8 | ADI EFSANE | KANAL D | 20:08:33 | 23:16:54 | 2.05 | 7.21 |
| 9 | ZOR OLUM 4 (Y.S) | FOX TV | 22:17:12 | 24:45:11 | 2.03 | 7.97 |
| 10 | KARA SOVALYE YUKSELIYOR (Y.S) | ATV | 19:59:30 | 23:28:16 | 1.95 | 7.04 |
| 11 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 12:59:03 | 16:00:01 | 1.82 | 11.17 |
| 12 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:01 | 18:57:11 | 1.75 | 9.79 |
| 13 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:43 | 19:54:37 | 1.65 | 8.41 |
| 14 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 16:00:12 | 18:10:32 | 1.57 | 9.62 |
| 15 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 09:34:44 | 12:59:58 | 1.54 | 11.32 |
| 16 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 16:27:12 | 19:58:12 | 1.45 | 8.27 |
| 17 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 12:58:37 | 15:23:33 | 1.45 | 8.79 |
| 18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:32 | 20:00:29 | 1.43 | 7.2 |
| 19 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:30 | 19:59:56 | 1.41 | 7.17 |
| 20 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 13:01:37 | 15:56:24 | 1.38 | 8.45 |
| 21 | ICERIDEKI ADAM (Y.S) | ATV | 23:28:37 | 25:53:05 | 1.37 | 8.37 |
| 22 | RUYA (OZET) | SHOW TV | 20:00:11 | 20:07:17 | 1.34 | 6.21 |
| 23 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:30:10 | 16:30:52 | 1.33 | 8.25 |
| 24 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:31:10 | 18:28:45 | 1.3 | 7.81 |
| 25 | MAZLUM KUZEY (T.S) | FOX TV | 19:59:57 | 22:16:57 | 1.29 | 4.88 |
Özlem O., sıcak ve sevecen üslubuyla okuyucunun yakın hissettiği bir kalem. Magazin ve dizi haberlerini yazarken bir arkadaşla sohbet eder gibi anlatmayı seviyor; yeni yapımlar, oyuncu kadroları ve gündüz…
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.







