4 Ağustos 2017 Cuma reyting sonuçları
4 Ağustos 2017 tarihli reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan reyting sıralamasına göre zirveye yerleşen ilk isim kim oldu? Kalp Atışı mı? Şevkat Yerimdar mı? İşte Cuma akşamını reyting sonuçları....

Cuma akşamı en çok izlenen dizi veya program hangisi oldu? 4 Ağustos 2017 Cuma akşamı Show TV'nin Kalp Atışı ve Fox TV'nin Şevkat Yerimdar dizisi büyük bir çekişme yaşadı. Açıklanan 4 Ağustos 2017 Cuma akşamının reyting sonuçlarına göre kazanan isim kim oldu? Fox TV'de 11. bölümü yayınlanan "Şevkat Yerimdar" dizisi reytinglerde kaçıncı sıraya yerleşti? Show TV'de 6. bölümü yayınlanan "Kalp Atışı" dizisi bu hafta kaçıncı oldu? İşte 4 Ağustos 2017 reyting sonuçları..
4 Ağustos 2017 tarihli reyting sonuçlarına göre ilk sıraya yerleşen isim 11. bölümü ile ekranlara gelen "Şevkat Yerimdar" dizisi oldu. Şevkat Yerimdar her hafta büyük bir izlenme oranı yakalayarak ilk sıraya yerleşiyor. Reytinglerin ikinci sırasında ise Show TV'nin yeni dizisi Kalp Atışı yer alıyor. İşte listenin diğer kalan kısmı...
4 AĞUSTOS 2017 REYTİNG SONUÇLARI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVKAT YERIMDAR | FOX TV | 20:43:14 | 0:18:33 | 6.62 | 23 |
| 2 | KALP ATISI | SHOW TV | 20:43:47 | 23:30:28 | 6.19 | 20.8 |
| 3 | KALP ATISI (OZET) | SHOW TV | 20:00:16 | 20:43:47 | 3.87 | 15.56 |
| 4 | SEVKAT YERIMDAR (OZET) | FOX TV | 20:01:43 | 20:43:09 | 2.86 | 11.1 |
| 5 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:30:39 | 0:29:58 | 2.75 | 12.06 |
| 6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:12 | 20:00:05 | 2.49 | 12.79 |
| 7 | CARKIFELEK | STAR TV | 20:00:11 | 21:52:17 | 2.2 | 7.79 |
| 8 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 20:00:04 | 1.97 | 10.06 |
| 9 | KAPTAN AMERIKA ILK YENILMEZ (Y.S) | ATV | 19:58:43 | 22:12:08 | 1.76 | 6.32 |
| 10 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 12:59:57 | 16:07:27 | 1.76 | 11.96 |
| 11 | SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) | FOX TV | 0:18:48 | 2:00:00 | 1.75 | 13.66 |
| 12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:54 | 19:53:40 | 1.74 | 8.89 |
| 13 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 9:37:47 | 12:59:57 | 1.72 | 13.01 |
| 14 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 16:29:29 | 19:55:55 | 1.68 | 9.81 |
| 15 | DOLUNAY (TKR) | STAR TV | 10:21:10 | 13:09:14 | 1.6 | 11.73 |
| 16 | ODUL AVCILARI (Y.S) | ATV | 22:12:30 | 0:37:09 | 1.6 | 6.03 |
| 17 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:09:33 | 16:44:03 | 1.59 | 10.75 |
| 18 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:12 | 20:00:19 | 1.53 | 7.82 |
| 19 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:10 | 18:57:12 | 1.46 | 8.49 |
| 20 | SUCLU (Y.S) | KANAL D | 20:14:06 | 22:06:13 | 1.45 | 5.09 |
| 21 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 16:07:38 | 18:10:38 | 1.36 | 8.55 |
| 22 | BENIMSIN | KANAL 7 | 20:54:09 | 22:43:41 | 1.36 | 4.53 |
| 23 | ATESBOCEGI (TKR) | STAR TV | 21:52:38 | 1:24:42 | 1.36 | 5.61 |
| 24 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:31:53 | 18:30:00 | 1.35 | 8.27 |
| 25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:10 | 18:59:12 | 1.31 | 7.48 |
| 26 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:56:00 | 0:18:34 | 1.31 | 4.75 |
| 27 | DOKTORLAR (TKR) | TEVE2 | 17:16:13 | 18:44:28 | 1.28 | 7.73 |
| 28 | HEIDI | TRT COCUK | 12:15:41 | 12:57:16 | 1.2 | 8.15 |
| 29 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:12 | 19:59:55 | 1.2 | 6.1 |
| 30 | ATV HABER | ATV | 18:20:02 | 18:59:49 | 1.2 | 6.95 |
Merve T., sakin ve düşünceli kalemiyle tanınıyor. Kitaplarla arası her zaman iyi oldu; edebiyata ve şehir kültürüne duyduğu ilgi, yazılarındaki özenli anlatıma da yansıyor. Bir hikâyeyi anlatırken…
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.







