Kalp Atışı ve Şevkat Yerimdar'ın yarışını kim kazandı?
21 Temmuz 2017 Cuma akşamının en çok izlenen dizisi kim oldu? Kalp Atışı ve Şevkat Yerimdar'ın kıyasıya mücadele içinde olduğu yarışı hangisi kazandı? İşte 21 Temmuz 2017 Cuma gününün reyting sonuçları...

21 Temmuz 2017 Cuma reyting sonuçları açıklandı. Show TV'nin en yayınladığı ilk günden zirveye oturan dizisi Kalp Atışı bu hafta reytinglerde kaçıncı sıraya yerleşti? Birbirinden güzel dizilerin yer aldığı günde Şevkat Yerimdar kaçıncı sırada yerini aldı? TV'de dünün reytingleri nasıl şekillendi? Peki 21 Temmuz 2017 Cuma akşamının en çok izlenen yapımı kim oldu? İşte sonuçlar..
Fox'un sevilen komedi dizisi Şevkat Yerimdar istikrarlı ekran grafiğini bu hafta da zirvede tamamladı.Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı Show TV'nin Kalp Atışı dizisi zirvenin en yakın takipçisi durumunda. Kalp Atışı bu hafta reytinglerde ikinci sıraya yerleşti. İşte 21 Temmuz 2017 reyting sonuçları..
21 TEMMUZ 2017 REYTİNG SONUÇLARI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVKAT YERIMDAR | FOX TV | 20:47:14 | 0:17:44 | 7.08 | 24.2 |
| 2 | KALP ATISI | SHOW TV | 21:00:00 | 23:41:12 | 6.59 | 22.02 |
| 3 | KALP ATISI (OZET) | SHOW TV | 20:00:26 | 21:00:00 | 3.85 | 15.5 |
| 4 | SEVKAT YERIMDAR (OZET) | FOX TV | 19:59:49 | 20:47:09 | 3.11 | 12.82 |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:56:47 | 20:00:15 | 2.27 | 11.95 |
| 6 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:59:57 | 22:06:25 | 2.15 | 7.87 |
| 7 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:46 | 19:59:39 | 2.01 | 10.57 |
| 8 | OLUMSUZLUK OYUNU (Y.S) | KANAL D | 20:14:41 | 22:11:33 | 1.85 | 6.63 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:48 | 19:53:21 | 1.84 | 9.68 |
| 10 | RUYA (TKR) | SHOW TV | 23:41:28 | 2:00:00 | 1.75 | 11.12 |
| 11 | CROOD'LAR (Y.S) | ATV | 19:59:35 | 21:55:07 | 1.74 | 6.59 |
| 12 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 12:58:45 | 15:59:59 | 1.67 | 11.17 |
| 13 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:51 | 20:00:15 | 1.53 | 8.01 |
| 14 | TURIST (Y.S) | KANAL D | 22:11:56 | 0:30:42 | 1.51 | 5.4 |
| 15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:08 | 19:59:41 | 1.47 | 7.63 |
| 16 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:31:01 | 18:28:26 | 1.43 | 8.79 |
| 17 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 9:30:44 | 12:59:57 | 1.42 | 10.98 |
| 18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:03 | 18:56:47 | 1.42 | 8.16 |
| 19 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:46:41 | 0:15:57 | 1.42 | 5.19 |
| 20 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 16:29:54 | 19:46:31 | 1.37 | 8.11 |
Merve T., sakin ve düşünceli kalemiyle tanınıyor. Kitaplarla arası her zaman iyi oldu; edebiyata ve şehir kültürüne duyduğu ilgi, yazılarındaki özenli anlatıma da yansıyor. Bir hikâyeyi anlatırken…
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.







