Reyting Sonuçları: 6 Temmuz Cumartesi
6 Temmuz Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Yarışma programları ve filmlerin ekrana geldiği güne Güldür Güldür Show damgasını vurdu.

6 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. Haftasonunun ilk gününde herhangi bir dizi ekrana gelmedi. Kanallar dizilerden açılan boşluğu yarışma programları ve filmlerle doldurdu. Show TV'de Güldür Güldür Show ekrandaydı, ATV'de yabancı sinema filmleri 'Yeşil Dev' ve 'Yenilmezler: Ultron Çağı' ard arda ekrana geldi. Kanal D'de Benimle Söyle programı yayınlandı. FOX TV, dün akşam yerli sinema filmi Organik Aşk ve ardından Efsane Aile programına yayın akışında yer verdi. Dizisiz geçen 6 Temmuz Cumartesi akşamında hangi yapım geceyi zirvede tamamladı. Dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte 6 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları...
Show TV'nin komedi programı Güldür Güldür Show, tüm reyting kategorilerinde ilk sırayı herhangi bir yapıma kaptırmadı.
AB Reyting Sıralaması
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 06-07-2019 | 20:44:28 | 23:16:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.45 | 15.38 |
| 2 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 06-07-2019 | 19:00:02 | 20:00:02 | HABER PROGRAMLARI | 2.6 | 17.28 |
| 3 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 06-07-2019 | 20:00:13 | 20:44:28 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.49 | 14.36 |
| 4 | YESIL DEV (Y.S) | ATV | 06-07-2019 | 22:51:48 | 25:18:10 | FILMLER | 2.34 | 11.15 |
| 5 | YENILMEZLER ULTRON CAGI (Y.S) | ATV | 06-07-2019 | 20:00:17 | 22:51:27 | FILMLER | 2.1 | 10.26 |
| 6 | BENIMLE SOYLE | KANAL D | 06-07-2019 | 20:40:21 | 23:16:42 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.98 | 8.89 |
| 7 | EFSANE AILE | FOX | 06-07-2019 | 22:16:39 | 23:58:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.79 | 7.37 |
| 8 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 06-07-2019 | 18:44:51 | 19:45:07 | HABER PROGRAMLARI | 1.63 | 11.17 |
| 9 | COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER | KANAL D | 06-07-2019 | 19:46:02 | 20:20:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.49 | 9.25 |
| 10 | AFILI ASK (TKR) | KANAL D | 06-07-2019 | 23:18:24 | 25:52:29 | DIZILER | 1.34 | 7.71 |
Total Reyting Sıralaması
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 06-07-2019 | 20:44:28 | 23:16:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.86 | 14.78 |
| 2 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 06-07-2019 | 19:00:02 | 20:00:02 | HABER PROGRAMLARI | 3.26 | 17.61 |
| 3 | KAPANMADAN KAZAN | STAR TV | 06-07-2019 | 20:00:35 | 23:16:23 | KULTUR PROGRAMLARI | 2.52 | 10.1 |
| 4 | YESIL DEV (Y.S) | ATV | 06-07-2019 | 22:51:48 | 25:18:10 | FILMLER | 2.48 | 11.59 |
| 5 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 06-07-2019 | 20:00:13 | 20:44:28 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.39 | 11.38 |
| 6 | YENILMEZLER ULTRON CAGI (Y.S) | ATV | 06-07-2019 | 20:00:17 | 22:51:27 | FILMLER | 2.18 | 8.95 |
| 7 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 06-07-2019 | 16:10:45 | 18:00:11 | DIZILER | 2.15 | 13.85 |
| 8 | EFSANE AILE | FOX | 06-07-2019 | 22:16:39 | 23:58:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.07 | 8.07 |
| 9 | ORGANIK ASK (T.S) | FOX | 06-07-2019 | 20:00:07 | 22:16:34 | FILMLER | 1.82 | 7.78 |
| 10 | COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER | KANAL D | 06-07-2019 | 19:46:02 | 20:20:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.77 | 8.9 |
Yavuzcan A., sporla iç içe büyümüş, enerjisi hiç düşmeyen bir editör. Futbol onun için yalnızca bir oyun değil, bir yaşam biçimi; maç yayın bilgilerini hazırlamak en keyif aldığı işlerden biri.…
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.







