20 Temmuz 2017 Perşembe reyting sonuçları!
Dün akşam en çok izlenen dizi hangisi oldu? ATV'nin fenomen dizisi Kanatsız Kuşlar mı? yoksa Star TV'nin yaz bombası Ateş Böceği mi? İşte açıklanan 20 Temmuz 2017 Perşembe reyting sonuçlarına göre günün galibi kim?

20 Temmuz 2017 Perşembe akşamının kazananı hangi dizi veya program oldu? Dün akşamın en çok izlenen kanalı hangisi oldu? Kanatsız Kuşlar mı? yoksa Ateş Böceği mi? en çok izlenen oldu? İşte 20 Temmuz 2017 reyting sonuçları...
20 Temmuz 2017 Perşembe akşamının reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan reyting sıralamasına göre listenin birinci sırasında kim yer aldı? ATV'nin yeni dizisi Kanatsız Kuşlar bu hafta reytinglerde kaçıncı sıraya yerleşti? Star TV'nin yeni dizilerinden biri olan Ateş Böceği birinci sıraya yerleşebildi mi?
Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı günün galibi Total'de ve Ab'de ilk sıraya yerleşerek Kanatsız Kuşlar oldu. Kanatsız Kuşlar, Total'de 17.74 shar aldı, Ab'de 15 share ile ilk sırada yer aldı. Total'de ve Ab'de ikinci sırada Ateşböceği yer aldı. Ateşböceği, Total'de 17.8 share aldı, Ab'de 14.19 share ile ikinci sırada yer aldı.
20 TEMMUZ 2017 REYTİNG SONUÇLARI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 21:00:41 | 0:17:10 | 5.28 | 17.74 |
| 2 | ATESBOCEGI | STAR TV | 20:59:47 | 0:17:12 | 5.25 | 17.8 |
| 3 | ATESBOCEGI (OZET) | STAR TV | 19:59:35 | 20:59:47 | 3.07 | 12.5 |
| 4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:12 | 23:41:58 | 2.77 | 9.86 |
| 5 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:42:09 | 0:40:50 | 2.59 | 11.69 |
| 6 | KANATSIZ KUSLAR (OZET) | ATV | 19:59:49 | 21:00:41 | 2.52 | 10.22 |
| 7 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:50 | 19:59:54 | 2.23 | 11.53 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:57 | 20:00:01 | 2.05 | 10.63 |
| 9 | SICAK TAKIP (Y.S) | KANAL D | 22:02:56 | 0:16:43 | 1.89 | 6.5 |
| 10 | ILK BULUSMA | FOX TV | 23:16:48 | 1:19:06 | 1.83 | 8.45 |
| 11 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:53 | 19:53:47 | 1.78 | 9.19 |
| 12 | HOBBIT BES ORDUNUN SAVASI (Y.S) | FOX TV | 20:00:04 | 23:16:33 | 1.78 | 6.43 |
| 13 | SON GOREV (Y.S) | KANAL D | 20:15:13 | 22:02:32 | 1.75 | 6.39 |
| 14 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 12:59:15 | 16:05:22 | 1.62 | 10.69 |
| 15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:19 | 19:59:25 | 1.58 | 8.12 |
| 16 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 9:35:04 | 12:59:57 | 1.57 | 11.9 |
| 17 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:34:13 | 18:28:30 | 1.5 | 9.26 |
| 18 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:37 | 20:00:43 | 1.46 | 7.53 |
| 19 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 16:30:16 | 20:02:42 | 1.43 | 8.3 |
| 20 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:04 | 18:55:57 | 1.43 | 8.41 |
Merve T., sakin ve düşünceli kalemiyle tanınıyor. Kitaplarla arası her zaman iyi oldu; edebiyata ve şehir kültürüne duyduğu ilgi, yazılarındaki özenli anlatıma da yansıyor. Bir hikâyeyi anlatırken…
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.







