Türkiye'nin ilk online TV portalı2005'ten beri kesintisiz yayında
Canlı Tv›Reytingler

Reytingler

Canlitv.com izleyici istatistiklerine göre televizyon ve radyo kanallarının aylık izlenme oranları ve günlük reyting haberleri.

Radyo Reytingleri

Kasım 2026 dinlenme oranları
  1. 1 Power Türk %4,66
  2. 2 Power Pop %3,14
  3. 3 Kafa Radyo %3,00
  4. 4 Kral Fm %2,97
  5. 5 Kral Pop %2,89
  6. 6 Radyo Fenomen %2,74
  7. 7 Radyo 7 %2,71
  8. 8 Süper Fm %2,51
  9. 9 Radyo Mars %2,43
  10. 10 Power Fm %2,40
  11. 11 Radyo Voyage %2,31
  12. 12 Best Fm %2,17
  13. 13 Slow Türk %2,06
  14. 14 Alem Fm %2,00
  15. 15 Kalp Fm %1,94
  16. 16 Süper 2 FM %1,77
  17. 17 Joy Türk %1,71
  18. 18 Baba Radyo %1,66
  19. 19 Pal Fm %1,66
  20. 20 Show 90lar Radyo %1,57
  21. 21 Radyo 45'lik %1,43
  22. 22 Radyo 34 %1,40
  23. 23 Star Artı Fm %1,31
  24. 24 Pal Doğa %1,20
  25. 25 Damar Türk %0,83
  26. 26 Gençlik Radyosu %0,74
  27. 27 Power Türk Akustik %0,69
  28. 28 İstanbul FM %0,66
  29. 29 Radyo Viva %0,63
  30. 30 Sultan Fm %0,51
  31. 31 Radyo Megasite %0,51
  32. 32 Power Türk Slow %0,51
  33. 33 İstanbul FM Slow %0,51
  34. 34 Show Radyo %0,49
  35. 35 Damar Fm %0,49
  36. 36 Alanya FM %0,46
  37. 37 Number One Türk %0,46
  38. 38 Powertürk Taptaze %0,46
  39. 39 Pal Nostalji %0,46
  40. 40 Radyo Ege %0,43
  41. 41 Park Fm %0,40
  42. 42 Biber FM %0,40
  43. 43 Power Love Fm %0,40
  44. 44 Gebze fm %0,40
  45. 45 Radyo Tatlıses %0,37
  46. 46 Number One 90lar %0,37
  47. 47 Joy Türk Akustik %0,37
  48. 48 Ask Fm %0,37
  49. 49 İstanbul FM Nostalji %0,37
  50. 50 İstanbul FM Akustik %0,34
  51. 51 Radyo Şahin %0,34
  52. 52 Romantik Türk %0,34
  53. 53 Radyo Spor %0,34
  54. 54 Metro Fm %0,34
  55. 55 İstanbul FM Fantezi %0,34
  56. 56 Adana FM %0,31
  57. 57 Slow 7 %0,31
  58. 58 Radyo Mydonose %0,31
  59. 59 İstanbul Sesi Fm %0,31
  60. 60 Show Akustik Radyo %0,31
  61. 61 Number1 Fm %0,31
  62. 62 Klasik Home Fm %0,31
  63. 63 Radyo Hisar %0,29
  64. 64 Radyo 2000 %0,29
  65. 65 Radyo Pop 90 %0,29
  66. 66 Radyo Mavi Kocaeli %0,29
  67. 67 Develi Çağrı Fm %0,29
  68. 68 Radyo Arnavutköy %0,29
  69. 69 Radyo Ses Eskişehir %0,29
  70. 70 Pal Slow %0,26
  71. 71 Dream Türk Fm %0,26
  72. 72 Yeni Rap Radyo %0,26
  73. 73 Power Gold %0,26
  74. 74 NTV Radyo %0,26
  75. 75 Radyo Usta %0,26
  76. 76 Bursa Radyo Şampiyon %0,26
  77. 77 Radyo 20 Denizli %0,26
  78. 78 Romantik Ses %0,26
  79. 79 İncitek FM %0,23
  80. 80 Relax Home %0,23
  81. 81 Slow Home %0,23
  82. 82 Lounge Fm %0,23
  83. 83 Şirinnar FM %0,23
  84. 84 Tüm Zamanların En İyisi %0,23
  85. 85 Radio Swiss Classic %0,23
  86. 86 Keşan FM %0,23
  87. 87 Yön Radyo %0,23
  88. 88 Eskişehir Mavi Radyo %0,23
  89. 89 Radyo Desibel %0,23
  90. 90 Karesi Radyo %0,23
  91. 91 Şafak Radyo Gaziantep %0,23
  92. 92 Radyo Kilim Gaziantep %0,23
  93. 93 Kervan FM Gaziantep %0,23
  94. 94 Radyo Ritm Erzurum %0,23
  95. 95 Joy fm %0,23
  96. 96 Romantik Ses Sakarya %0,20
  97. 97 Radyo Alaturka %0,20
  98. 98 Radyo Eksen %0,20
  99. 99 Radyo Sputnik %0,20
  100. 100 Melankolik Home %0,20
  101. 101 Radyo Özgür Ankara %0,20
  102. 102 Sarı Tramvay Fm %0,20
  103. 103 Esas Radyo %0,20
  104. 104 Radyo Tezene %0,20
  105. 105 Muhteşem Dörtlü %0,20
  106. 106 Power Earth %0,20
  107. 107 Kuşadası Radyo Net %0,20
  108. 108 Pal Rap %0,20
  109. 109 Radyo 01 %0,20
  110. 110 Radyo Gol %0,20
  111. 111 Radyo Ekin %0,20
  112. 112 Popbesk Fm %0,20
  113. 113 Radyo İhya %0,20
  114. 114 Olay Fm Antalya %0,20
  115. 115 İstanbul FM Alaturka %0,20
  116. 116 Slow Hits %0,17
  117. 117 Can Radyo %0,17
  118. 118 Radyo 5 Merzifon %0,17
  119. 119 Power XL %0,17
  120. 120 TGRT FM %0,17
  121. 121 Ahenk Radyo %0,17
  122. 122 Dost Radyo Erzincan %0,17
  123. 123 Radyo Hazar Elazığ %0,17
  124. 124 Lig Radyo %0,17
  125. 125 Karadeniz FM %0,17
  126. 126 Rap Home FM %0,17
  127. 127 Radyo Seyhan %0,17
  128. 128 FM 23 Elazığ %0,17
  129. 129 Biga Fm %0,17
  130. 130 Radyo Isparta %0,17
  131. 131 Radyo Vizyon %0,17
  132. 132 Fenomen Akustik %0,17
  133. 133 Radyo Trafik Ankara %0,17
  134. 134 Süpersov Radyo %0,17
  135. 135 Tutak FM %0,14
  136. 136 Radyo Mavi Aksaray %0,14
  137. 137 Aydın Radyo Flaş %0,14
  138. 138 Kuşadası 105 FM %0,14
  139. 139 Meşk FM %0,14
  140. 140 Ezgi Radyo Elazığ %0,14
  141. 141 Fenomen Rap %0,14
  142. 142 Elazığ ERT FM %0,14
  143. 143 Radyo Time Türk Erzincan %0,14
  144. 144 Makam Radyo %0,14
  145. 145 Batı Radyo %0,14
  146. 146 Radyo Banko %0,14
  147. 147 İstanbul Küpe Fm %0,14
  148. 148 Radyo Trafik %0,14
  149. 149 CNN Türk Radyo %0,14
  150. 150 Efsane Radyo Adana %0,14
  151. 151 Radyo 42 Fm %0,14
  152. 152 Radyo Kulüp Elazığ %0,14
  153. 153 NRK Jazz %0,14
  154. 154 24 Radyo %0,14
  155. 155 Antalya Art Fm %0,14
  156. 156 Radyo Yaren %0,14
  157. 157 Radyo 10 %0,14
  158. 158 Fenomen Pop %0,14
  159. 159 Ay FM Aydın %0,14
  160. 160 Lider Fm %0,14
  161. 161 Avrasya Türk %0,14
  162. 162 Radyo Kore %0,14
  163. 163 Üni FM Bayburt %0,14
  164. 164 Pal Alaturka %0,14
  165. 165 Number 1 Dance %0,14
  166. 166 Hatay Dost Fm %0,14
  167. 167 Radyo Melodi Hatay %0,14
  168. 168 Radyo Flash Giresun %0,14
  169. 169 ASR FM %0,11
  170. 170 Radyo Deniz Bursa %0,11
  171. 171 Radyo Seymen %0,11
  172. 172 Joy Türk Rock Fm %0,11
  173. 173 Radyo Efebey %0,11
  174. 174 Baby Joy Fm %0,11
  175. 175 Maraton FM %0,11
  176. 176 Veng Radyo %0,11
  177. 177 Siaray Türk %0,11
  178. 178 Radyo Aktif %0,11
  179. 179 Radyo Antalya %0,11
  180. 180 Diyarbakır Can Radyo %0,11
  181. 181 Kent Deha Radyo %0,11
  182. 182 Habertürk Radyo %0,11
  183. 183 Ülke Fm %0,11
  184. 184 Number One Eller Havaya %0,11
  185. 185 Radyo Bu %0,11
  186. 186 Armoni FM Afyon %0,11
  187. 187 Mydonose Türk %0,11
  188. 188 Fenomen K-Pop %0,11
  189. 189 Radyo Aymega %0,11
  190. 190 Mersin Üni Radyosu %0,11
  191. 191 World Hits %0,11
  192. 192 Borusan Klasik %0,11
  193. 193 Vivaldi FM %0,11
  194. 194 Radyo 72 Batman %0,11
  195. 195 Eskişehir Yunus Fm %0,09
  196. 196 Number One Jazz %0,09
  197. 197 Amasya FM %0,09
  198. 198 Radyo 68 %0,09
  199. 199 İmaj Pop %0,09
  200. 200 Radyo Talya %0,09
  201. 201 Mavi FM Türkiye %0,09
  202. 202 Erkam Radyo %0,09
  203. 203 Karma Türk %0,09
  204. 204 Hür FM %0,09
  205. 205 Radyo Viva Trend Pop %0,09
  206. 206 Yeni Pop %0,09
  207. 207 Kemençe Fm %0,09
  208. 208 Radyo Akdeniz Antalya %0,09
  209. 209 Radyo Venüs Bursa %0,09
  210. 210 Radyo Tek Erzincan %0,09
  211. 211 Köroğlu FM %0,09
  212. 212 Ulusal Radyo %0,09
  213. 213 Radyo Rota %0,09
  214. 214 Atlantis FM %0,09
  215. 215 Bursa Radyo Güneş %0,09
  216. 216 Fenomen Türk %0,09
  217. 217 Akdeniz FM Adana %0,09
  218. 218 Power Türk En İyiler %0,09
  219. 219 Radyo 16 Bursa %0,09
  220. 220 Sakarya Ada Fm %0,09
  221. 221 Power Deep %0,09
  222. 222 Apaçık Radyo %0,09
  223. 223 Radyo Öğüt %0,09
  224. 224 Number One Greek %0,09
  225. 225 Radyo Venüs Bandırma %0,09
  226. 226 Tempo Fm %0,09
  227. 227 Uludağ Fm %0,09
  228. 228 Radyo Melodi Çorum %0,09
  229. 229 ABC Classic 2 %0,09
  230. 230 Number One Slow %0,09
  231. 231 Giresun FM %0,09
  232. 232 Radyo Sis %0,09
  233. 233 Nurs FM %0,09
  234. 234 Bizim FM Şile %0,09
  235. 235 Evrensel FM %0,09
  236. 236 Düzce Radyo Özgür %0,06
  237. 237 Radyo Su Edirne %0,06
  238. 238 Bursa Nida Fm %0,06
  239. 239 Radyo Mola Edirne %0,06
  240. 240 Radyo Türk Bursa %0,06
  241. 241 Radyo Ses Ankara %0,06
  242. 242 Radyo Kiss Genç %0,06
  243. 243 Radyo S Bursa %0,06
  244. 244 Bursa Fm %0,06
  245. 245 Max Fm %0,06
  246. 246 Akra FM %0,06
  247. 247 Blue Karadeniz Radyo %0,06
  248. 248 Solmaz FM %0,06
  249. 249 Radyo Yüksel %0,06
  250. 250 Radyo 35 %0,06
  251. 251 Radyo Ege Havaları %0,06
  252. 252 RadyoBir %0,06
  253. 253 Akçay Best Fm %0,06
  254. 254 Körfez Fm %0,06
  255. 255 Pop Home %0,06
  256. 256 Radyo Sahil %0,06
  257. 257 Radyo Trio %0,06
  258. 258 Mesaj Fm %0,06
  259. 259 Radyo Ton Çanakkale %0,06
  260. 260 Söke Tempo Radyo %0,06
  261. 261 Radyo Gimsa %0,06
  262. 262 Radyo Özden %0,06
  263. 263 Radyo 08 Artvin %0,06
  264. 264 SRT FM Sungurlu %0,06
  265. 265 Radyo B Bartın %0,06
  266. 266 Number 1 Classic %0,06
  267. 267 NRK Klassisk %0,06
  268. 268 Radyo Çukurova %0,06
  269. 269 Radyo Başkent Adana %0,06
  270. 270 Gün FM Afyon %0,06
  271. 271 Aksaray FM %0,06
  272. 272 Radyo Odtü %0,06
  273. 273 Silivri Metropol FM %0,06
  274. 274 Radio Light %0,06
  275. 275 Adıyaman Radyo Tek %0,03
  276. 276 Radyo Ak 92.7 %0,03
  277. 277 Radyo Piramit FM %0,03
  278. 278 Radyo Öncü %0,03
  279. 279 Bingöl FM %0,03
  280. 280 Side FM %0,03
  281. 281 Radyo 9 Aydın %0,03
  282. 282 Power Smooth Jazz %0,03
  283. 283 Radyo Deva %0,03
  284. 284 Radyo Lojik %0,03
  285. 285 PowerTürk Dans %0,03
  286. 286 Radyo 7 Pop Hit %0,03
  287. 287 Radyo Pause %0,03
  288. 288 Denizli Dostlar Fm %0,03
  289. 289 Joy Jazz %0,03
  290. 290 Sıla FM %0,03
  291. 291 Çamlıca FM Balıkesir %0,03
  292. 292 Bursada Bugün Radyo %0,03
  293. 293 Radyo 13 Tatvan %0,03
  294. 294 Radyo Güven %0,03
  295. 295 Bizim İller Fm %0,03
  296. 296 Düzce Radyo 81 %0,03
  297. 297 Kozan FM %0,03
  298. 298 Vuslat FM %0,03
  299. 299 Çağrı FM Diyarbakır %0,03
  300. 300 Amed Radyo %0,03
  301. 301 Iğdır FM %0,03
Ocak 2026 ve sonrası radyo reyting verileri canliradyo.live adresinden alınmaktadır.