Türkiye'nin ilk online TV portalı2005'ten beri kesintisiz yayında
Canlı Tv›Reytingler

Reytingler

Canlitv.com izleyici istatistiklerine göre televizyon ve radyo kanallarının aylık izlenme oranları ve günlük reyting haberleri.

Televizyon Reytingleri

Kasım 2026 izlenme oranları
  1. 1 Kanal D %7,51
  2. 2 TRT 1 %4,78
  3. 3 Tv8 %4,63
  4. 4 ATV %4,40
  5. 5 Now TV %4,18
  6. 6 Show TV %3,93
  7. 7 Star TV %3,73
  8. 8 CNN Türk %3,38
  9. 9 Beyaz TV %3,29
  10. 10 TRT Spor %2,67
  11. 11 Sözcü TV %2,50
  12. 12 TRT Haber %2,15
  13. 13 Kanal 7 %2,05
  14. 14 Habertürk TV %1,74
  15. 15 A Spor %1,65
  16. 16 DMAX %1,61
  17. 17 A Haber %1,49
  18. 18 TV 100 %1,49
  19. 19 beIN Sports Haber %1,40
  20. 20 Haber Global %1,33
  21. 21 NTV %1,33
  22. 22 360 TV %1,25
  23. 23 TLC %1,24
  24. 24 Xezer Tv %1,21
  25. 25 TRT Belgesel %1,12
  26. 26 TGRT Haber %0,94
  27. 27 HT Spor %0,80
  28. 28 İdman Tv %0,70
  29. 29 Şaban TV %0,66
  30. 30 Halk TV %0,64
  31. 31 TRT Spor Yıldız %0,61
  32. 32 İctimai Tv %0,55
  33. 33 Yeşilçam TV %0,55
  34. 34 Cartoon Network %0,53
  35. 35 Tv8.5 %0,51
  36. 36 Tivibu Spor %0,49
  37. 37 TRT Çocuk %0,49
  38. 38 Space TV %0,46
  39. 39 tv2 %0,45
  40. 40 Tv4 %0,40
  41. 41 Koza Tv %0,40
  42. 42 Cine 1 %0,39
  43. 43 FB TV %0,38
  44. 44 Tivi6 %0,37
  45. 45 CBC Sport %0,36
  46. 46 ARB TV %0,36
  47. 47 A2 TV %0,35
  48. 48 Cine5 TV %0,35
  49. 49 ARB Güneş TV %0,34
  50. 50 Atv Azad TV %0,33
  51. 51 Az TV %0,31
  52. 52 TGRT Belgesel %0,26
  53. 53 Yaban TV %0,23
  54. 54 TRT Müzik %0,23
  55. 55 Minika Çocuk %0,22
  56. 56 Bloomberg HT %0,22
  57. 57 ARB 24 TV %0,21
  58. 58 TRT 2 %0,21
  59. 59 Minika Go %0,21
  60. 60 GZT TV %0,21
  61. 61 Akit TV %0,20
  62. 62 24 Tv %0,20
  63. 63 TJK TV %0,19
  64. 64 Medeniyet Tv %0,19
  65. 65 Euro D %0,19
  66. 66 BRT 1 %0,17
  67. 67 Bi Kanal %0,16
  68. 68 TYT Türk %0,15
  69. 69 Show Max %0,15
  70. 70 Köy Tv %0,15
  71. 71 TRT Diyanet Çocuk %0,14
  72. 72 Kanal B %0,14
  73. 73 Sıfır TV %0,14
  74. 74 Flash Tv %0,14
  75. 75 TRT Türk %0,13
  76. 76 Ülke TV %0,13
  77. 77 TRT Kürdi %0,13
  78. 78 Kanal S Az %0,13
  79. 79 Kanal 7 Avrupa %0,13
  80. 80 Tvnet %0,13
  81. 81 Çiftçi Tv %0,13
  82. 82 BRT 2 %0,13
  83. 83 KRT TV %0,13
  84. 84 İlke TV %0,12
  85. 85 TV 2020 %0,12
  86. 86 Cem Tv %0,12
  87. 87 Ulusal Kanal %0,12
  88. 88 Torba Tv %0,12
  89. 89 ATV Avrupa %0,11
  90. 90 CNBC-e %0,11
  91. 91 Akıllı Tv %0,11
  92. 92 Bakü TV %0,11
  93. 93 Meltem TV %0,11
  94. 94 Yarıştayız TV %0,11
  95. 95 Kanal 26 %0,11
  96. 96 TV 41 %0,11
  97. 97 NASA TV %0,11
  98. 98 Tay Tv %0,10
  99. 99 Diyanet Çocuk %0,10
  100. 100 Dünya TV %0,10
  101. 101 Show Türk Tv %0,10
  102. 102 Euro Star %0,09
  103. 103 Kanal V %0,09
  104. 104 Spacetoon Kids TV %0,09
  105. 105 Toprak TV %0,09
  106. 106 Tarım Tv %0,09
  107. 107 Türkmen Sport Tv %0,09
  108. 108 Kıbrıs Tv %0,09
  109. 109 Kanal 15 %0,09
  110. 110 TGRT %0,09
  111. 111 Kanal 19 %0,09
  112. 112 Tv 1 %0,08
  113. 113 CBC Tv %0,08
  114. 114 Max Music TV %0,08
  115. 115 GRT TV %0,08
  116. 116 Pati TV %0,08
  117. 117 Naxçıvan TV %0,08
  118. 118 CGTN Documentary %0,08
  119. 119 Es Tv %0,08
  120. 120 TBMM TV %0,08
  121. 121 Ekotürk TV %0,08
  122. 122 TRT Avaz %0,08
  123. 123 Kanal T %0,08
  124. 124 Zarok TV %0,08
  125. 125 Lalegül Tv %0,08
  126. 126 Deniz Postası TV %0,08
  127. 127 Bir TV %0,07
  128. 128 Sönmez TV %0,07
  129. 129 Anadolu Dost TV %0,07
  130. 130 Kanal 58 %0,07
  131. 131 KN Music TV %0,07
  132. 132 Kanal 12 %0,07
  133. 133 Bengü Türk TV %0,07
  134. 134 TRT Eba TV %0,07
  135. 135 Live TV %0,07
  136. 136 Can Tempo TV %0,07
  137. 137 Kanal Avrupa %0,07
  138. 138 Mavi Karadeniz Tv %0,07
  139. 139 Kıbrıs Genç Tv %0,07
  140. 140 Kral Pop Tv %0,07
  141. 141 Tom and Jerry %0,07
  142. 142 Kıbrıs Ada Tv %0,07
  143. 143 Yol Tv %0,07
  144. 144 Dost Tv %0,07
  145. 145 TH Türk Haber %0,07
  146. 146 Er TV %0,07
  147. 147 Power Türk Slow %0,07
  148. 148 Kabe Tv %0,07
  149. 149 Ege Live TV %0,06
  150. 150 Kral Şakir %0,06
  151. 151 TV 5 %0,06
  152. 152 Power Türk %0,06
  153. 153 Kon TV %0,06
  154. 154 Real Tv %0,06
  155. 155 Kanal Sim %0,06
  156. 156 Tokat Süper Tv %0,06
  157. 157 Damar Türk TV %0,06
  158. 158 Az Star TV %0,06
  159. 159 Günaz Tv %0,06
  160. 160 Semerkand Tv %0,06
  161. 161 Sat7 Türk %0,06
  162. 162 Deutsche Welle English %0,06
  163. 163 Diyanet TV %0,06
  164. 164 Kudüs Tv %0,06
  165. 165 Afroturk TV %0,06
  166. 166 Ton Tv %0,06
  167. 167 Çankırı Tv %0,06
  168. 168 Çay Tv %0,06
  169. 169 El Tv %0,06
  170. 170 Kanal 38 %0,06
  171. 171 İkra TV %0,06
  172. 172 TRT World %0,06
  173. 173 Euronews German %0,06
  174. 174 Fortuna Tv %0,06
  175. 175 A Para %0,06
  176. 176 Power TV %0,06
  177. 177 Kanal Urfa %0,06
  178. 178 On4 Tv %0,06
  179. 179 TRT Genç %0,06
  180. 180 Life Tv %0,05
  181. 181 Luys TV %0,05
  182. 182 Number 1 TV %0,05
  183. 183 TV 42 %0,05
  184. 184 Kanal 33 %0,05
  185. 185 Rehber Tv %0,05
  186. 186 Kanal 23 %0,05
  187. 187 SKY News %0,05
  188. 188 Bizimev Tv %0,05
  189. 189 Amasya Art Tv %0,05
  190. 190 Kocaeli Tv %0,05
  191. 191 ERT Erbaa Radyo ve TV %0,05
  192. 192 Kanal 3 %0,05
  193. 193 Kanal 34 %0,05
  194. 194 Dream Türk %0,05
  195. 195 BTV Xəbər %0,05
  196. 196 Hunat TV %0,05
  197. 197 Tv 264 %0,05
  198. 198 Türkmeneli TV %0,05
  199. 199 Güneydoğu Tv %0,05
  200. 200 KTV Kazakistan %0,05
  201. 201 Konya Olay Tv %0,05
  202. 202 Milli Piyango TV %0,05
  203. 203 Al Jazeera English %0,05
  204. 204 Euro News %0,05
  205. 205 Alanya Tv %0,05
  206. 206 Gözde TV %0,05
  207. 207 BRTV %0,05
  208. 208 Offener Kanal Berlin %0,05
  209. 209 TV52 %0,05
  210. 210 Konya Ün Tv %0,05
  211. 211 Telenews %0,05
  212. 212 Etv Manisa %0,05
  213. 213 World Türk TV %0,05
  214. 214 Askabat TV %0,05
  215. 215 As Tv %0,05
  216. 216 Kardelen Tv %0,05
  217. 217 OWAZY TV %0,05
  218. 218 India Today %0,05
  219. 219 Pijamaskeliler %0,05
  220. 220 Yaşlık Tv Türkmenistan %0,05
  221. 221 TMB TV %0,05
  222. 222 Tv Kayseri %0,05
  223. 223 Türkmenistan Tv %0,05
  224. 224 Sun Tv %0,05
  225. 225 Düzce Tv %0,05
  226. 226 Konuşan Tom ve Arkadaşları %0,05
  227. 227 FM TV %0,05
  228. 228 Medine Tv %0,05
  229. 229 Altın Asır Tv %0,05
  230. 230 İzmir Türk TV %0,05
  231. 231 Üsküdar Üniversitesi TV %0,05
  232. 232 RFH %0,05
  233. 233 OKKU Tv %0,05
  234. 234 Line Tv %0,05
  235. 235 Press Tv %0,05
  236. 236 A News %0,05
  237. 237 Marmara Tv %0,05
  238. 238 Malatya Vuslat TV %0,05
  239. 239 RT (Russia Today) %0,05
  240. 240 İmedi Tv %0,05
  241. 241 Ahi Tv %0,05
  242. 242 Bluey %0,05
  243. 243 Oberpfalz Tv %0,05
  244. 244 Number 1 Aşk %0,05
  245. 245 Kanal Plus %0,05
  246. 246 Alvin Channel %0,05
  247. 247 QVC %0,05
  248. 248 Vilayet TV %0,05
  249. 249 Bloomberg ABD %0,05
  250. 250 Kent Deha Tv %0,05
  251. 251 Aksu Tv %0,05
  252. 252 Kontra Tv %0,05
  253. 253 TV Den %0,05
  254. 254 NOA4 Hamburg %0,05
  255. 255 Olay Türk %0,05
  256. 256 AnewZ TV %0,05
  257. 257 Kanal 5 %0,05
  258. 258 Bodrum Kent TV %0,05
  259. 259 Çizgi 48 TV %0,05
  260. 260 Franken Tv %0,05
  261. 261 Power Türk Akustik TV %0,05
  262. 262 Kanal 32 %0,05
  263. 263 Kent Türk TV %0,04
  264. 264 Mercan Tv %0,04
  265. 265 Niederbayern TV %0,04
  266. 266 ABC News %0,04
  267. 267 Biznes TV %0,04
  268. 268 İçel Tv %0,04
  269. 269 Haber 61 %0,04
  270. 270 Alanya Postası TV %0,04
  271. 271 Power Türk Taptaze TV %0,04
  272. 272 ON6 TV %0,04
  273. 273 Mpl Tv %0,04
  274. 274 Anadolu Net TV %0,04
  275. 275 Sigma TV %0,04
  276. 276 Ankara Büyükşehir Belediyesi TV %0,04
  277. 277 Sercem TV %0,04
  278. 278 Sonsöz TV %0,04
  279. 279 Power Love %0,04
  280. 280 Nur Tv %0,04
  281. 281 Number 1 Dance %0,04
  282. 282 Altaş Tv %0,04
  283. 283 Kız Kulesi %0,04
  284. 284 Power Dance %0,04
  285. 285 Taksim Meydanı %0,04
  286. 286 Kanal Fırat %0,04
  287. 287 Peppa Pig %0,04
  288. 288 Yardımcı Arabalar %0,04
  289. 289 FRT TV %0,04
  290. 290 Ayaz TV %0,04
  291. 291 ETV Kayseri %0,04
  292. 292 Edirne Tv %0,04
  293. 293 Mekke TV %0,04
  294. 294 Kay Tv %0,04
  295. 295 Huda Tv %0,04
  296. 296 TV38 %0,04
  297. 297 Kanal Hayat %0,04
  298. 298 VAV TV %0,04
  299. 299 Finans Türk Tv %0,04
  300. 300 Al Sunnah TV %0,04
  301. 301 TRT Arapça %0,04
  302. 302 Egemax TV %0,04
  303. 303 DHA %0,04
  304. 304 Erciyes Tv %0,04
  305. 305 Ruha Tv %0,04
  306. 306 Booba %0,04
  307. 307 Urfanatik TV %0,04
  308. 308 ANT1 Cyprus %0,04
  309. 309 Edessa Tv %0,04
  310. 310 Urfa Haber %0,04
  311. 311 Dim TV %0,04
  312. 312 ERT Cosmos %0,04
  313. 313 Van 65 TV %0,04
  314. 314 RIK Sat %0,03
  315. 315 Erzurum Web TV %0,03
  316. 316 Eminönü %0,03
  317. 317 Sultanahmet %0,03
  318. 318 Üsküdar %0,02
  319. 319 Sirkeci Feribot İskelesi %0,02
  320. 320 Saraçhane %0,02
  321. 321 Eyüp Sultan %0,02
  322. 322 Las Vegas %0,02
  323. 323 NASA TV (Uzaydan Dünya) %0,02
  324. 324 Boğaz Köprüsü %0,02
  325. 325 Beyazıt Meydanı %0,01
  326. 326 Eminönü Sahil %0,01
  327. 327 Times Meydanı %0,01
  328. 328 Yenikapı Meydanı %0,01
  329. 329 Afrika Safari %0,01
  330. 330 Levi %0,01
  331. 331 15 Temmuz Şehitler Köprüsü %0,01
  332. 332 Büyük Çamlıca %0,01
  333. 333 Bağdat Caddesi %0,01
  334. 334 Fatih %0,01
  335. 335 Ulus Parkı %0,01
  336. 336 Virginia Demiryolu %0,01
  337. 337 Sarıyer Sahil Yolu %0,01
  338. 338 Beylikdüzü %0,01
  339. 339 Waikiki Plajı %0,01
  340. 340 Sirkeci Garı %0,01
  341. 341 Los Angeles - Venice Beach %0,01
  342. 342 Pierre Lotti %0,01
  343. 343 Hidiv Kasrı %0,01
  344. 344 Beyazıt Kulesi %0,01
  345. 345 Train 24 %0,01
  346. 346 Cornell Üniversitesi %0,01
  347. 347 FSM Köprü Gişeleri %0,01
  348. 348 Atatürk Havalimanı %0,01
  349. 349 Güneş (NASA SDO) %0,01
  350. 350 Dam Meydanı %0,01
  351. 351 Venedik %0,01
  352. 352 Paris Eyfel Kulesi %0,01
  353. 353 Vatan Caddesi %0,01
  354. 354 Las Vegas Fremont Street 2 %0,01
  355. 355 FSM %0,01
  356. 356 Rusya Moskova %0,01
  357. 357 Anadolu Hisarı %0,01
  358. 358 Altunizade %0,01
  359. 359 Miniatürk %0,01
  360. 360 Uluslararası Uzay İstasyonu %0,01
  361. 361 Çağlayan %0,01
  362. 362 Topkapı %0,01
  363. 363 Exmouth Plajı %0,01
  364. 364 Mecidiyeköy Cevahir AVM %0,01
  365. 365 Ümraniye TEM %0,01
  366. 366 Küçükçekmece %0,01
  367. 367 Tokyo Shibuya %0,01
  368. 368 Etiler %0,01
  369. 369 Wernigerode %0,01
  370. 370 Tuzla %0,01
  371. 371 Fındıklı %0,01
  372. 372 Bağcılar Meydan %0,01
  373. 373 Köln Katedrali %0,01
  374. 374 Çamlıca %0,01
  375. 375 Jackson %0,01
  376. 376 İstanbul Havalimanı 1 %0,01
  377. 377 Monterey Körfezi %0,01
  378. 378 Fuji Dağı %0,01
  379. 379 SpaceX Starbase %0,01
  380. 380 Köln Bonn Havalimanı %0,01
  381. 381 Maltepe %0,01
  382. 382 Dragos %0,01
  383. 383 Kudüs Ağlama Duvarı %0,01
  384. 384 Key West Duval Street %0,01
  385. 385 Hamburg Havalimanı %0,01
  386. 386 Bad Wildungen %0,01
  387. 387 Bayrampaşa Otogarı %0,01
  388. 388 Ortaköy %0,01
  389. 389 Özgürlük Heykeli %0,01
  390. 390 Aksaray %0,01
  391. 391 Harbiye %0,01
  392. 392 Alberta Banff %0,01
  393. 393 Bükreş Calea Victoriei %0,01
  394. 394 Mecidiyeköy %0,01
  395. 395 Tem Ataşehir %0,01
  396. 396 Salacak %0,01
  397. 397 Saraybosna %0,01
  398. 398 Singapur %0,01
  399. 399 Seul Han Nehri %0,01
  400. 400 Kozyatağı %0,01
  401. 401 Edirnekapı %0,01
  402. 402 Washington Anıtı %0,01
  403. 403 Okinawa Naha Kokusai-dori %0,01
  404. 404 Tenby Limanı %0,01
  405. 405 Belgrad Terazije Meydanı %0,01
  406. 406 Büyük Çekmece %0,01
  407. 407 Grand Cayman %0,01
  408. 408 Metris %0,01
  409. 409 Geiranger %0,01
  410. 410 Libadiye %0,01
  411. 411 Samsun Saathane Meydanı %0,01
  412. 412 Hawaii North Shore %0,01
  413. 413 Küçükyalı %0,01
  414. 414 Bonita Springs Plajı %0,01
  415. 415 Zeytinburnu %0,01
  416. 416 Tanzanya Tarangire %0,01
  417. 417 Etosha Milli Parkı %0,01
  418. 418 Küçükbakkalköy %0,01
  419. 419 Ümraniye Imes %0,01
  420. 420 Sefaköy %0,01
  421. 421 Brooklyn Köprüsü %0,01
  422. 422 Kuzey Işıkları (Arjeplog) %0,01
  423. 423 Rami %0,01
  424. 424 Portorož Havalimanı %0,01
  425. 425 Reykjavik %0,01
  426. 426 Dresden Elbe Kıyısı %0,01
  427. 427 Alemdar %0,01
  428. 428 Brooks Şelalesi %0,01
  429. 429 Londra Köprüsü %0,01
  430. 430 Şile %0,01
  431. 431 Koşuyolu %0,01
  432. 432 Fort Lauderdale Elbo Room %0,01
  433. 433 Göztepe Kavşağı %0,01
  434. 434 Tropik Mercan Resifi %0,01
  435. 435 Yedikule %0,01
  436. 436 Kilauea Yanardağı %0,01
  437. 437 Monterey Bay Akvaryumu - Açık Deniz %0,01
  438. 438 İzlanda Yanardağı (Grindavík) %0,01
  439. 439 Maslak Kavşağı %0,01
  440. 440 Smithsonian Panda Kamerası %0,01
  441. 441 Hvar %0,01
  442. 442 Ümraniye Küçüksu %0,01
  443. 443 Unkapanı %0,01
  444. 444 İstanbul Havalimanı 2 %0,01
  445. 445 Kastamonu Şehir Manzarası %0,01
  446. 446 Bryant Park %0,01
  447. 447 Ümraniye Namazgah %0,01
  448. 448 Oxford Broad Street %0,01
  449. 449 Bostancı Kavşağı %0,01
  450. 450 Miami South Beach %0,01
  451. 451 Emirgan %0,01
  452. 452 Sidney Limanı %0,01
  453. 453 Rialto Köprüsü %0,01
  454. 454 Stary Sacz %0,01
  455. 455 Darülaceze %0,01
  456. 456 Uluslararası Kurt Merkezi %0,01
  457. 457 Bakırköy Sahil Yolu %0,01
  458. 458 Shibuya %0,01
  459. 459 Namib Çölü %0,01
  460. 460 Avcılar %0,01
  461. 461 Anıtmezar %0,01
  462. 462 Tokat Cumhuriyet Meydanı %0,01
  463. 463 San Francisco Pier 39 %0,01
  464. 464 Alaska Anan Ayı Kamerası %0,01
  465. 465 Haramidere %0,01
  466. 466 İncirli %0,01
  467. 467 Hong Kong %0,01
  468. 468 Çatalca %0,01
  469. 469 Silivri %0,01
  470. 470 Decorah Kartal Yuvası %0,01
  471. 471 Tembe Fil Parkı %0,01
  472. 472 Cornell Şahin Yuvası %0,01
  473. 473 Arnavutköy %0,01
  474. 474 Düsseldorf International Airport %0,01
  475. 475 Gültepe %0,01
  476. 476 K. Çekmece %0,01
  477. 477 Tokyo Shinjuku %0,01
  478. 478 Semeru Yanardağı %0,01
  479. 479 Kennedy Uzay Merkezi %0,01
  480. 480 Ohio Üniversitesi %0,01
  481. 481 Boston Şehir Manzarası %0,01
  482. 482 Daytona Beach Shores %0,01
  483. 483 World Trade Center %0,01
  484. 484 Okmeydanı %0,01
  485. 485 Warnemünde Alter Strom %0,01
  486. 486 Özgürlük Çanı (Liberty Bell) %0,01
  487. 487 Roma Piazza Venezia %0,01
  488. 488 New Orleans Bourbon Street %0,01
  489. 489 Lisalmi %0,01
  490. 490 Popocatépetl Yanardağı %0,01
  491. 491 Yenibosna %0,01
  492. 492 Bayrampaşa %0,01
  493. 493 Kızıltoprak %0,01
  494. 494 Nevşehir Kayaşehir %0,01
  495. 495 Monterey Bay Akvaryumu - Yosun Ormanı %0,01
  496. 496 Brunsbüttel Kanal Kilidi %0,01
  497. 497 Abbey Road %0,01
  498. 498 Yeşilyurt Hava Harp Okulu %0,01
  499. 499 Piyalepaşa %0,01
  500. 500 Koziniec Kayak Merkezi %0,01
  501. 501 Tem İkitelli %0,01
  502. 502 Monterey Bay Akvaryumu - Kuşhane %0,01
  503. 503 D100 Güzelyalı %0,01
  504. 504 Sarıgazi %0,01
  505. 505 11 Eylül Anıtı %0,01
  506. 506 Homosassa Deniz İnekleri %0,01
  507. 507 Zaanse Schans %0,01
  508. 508 Avcılar Hacıserif %0,01
  509. 509 Sultançiftliği %0,01
  510. 510 Monterey Bay Akvaryumu - Su Samuru %0,01
  511. 511 Bahçeşehir %0,00
  512. 512 Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı 1 %0,00
  513. 513 Mahmutbey %0,00
  514. 514 Koh Samui Chaweng %0,00
  515. 515 Jaworzyna Krynicka Kayak Merkezi %0,00
  516. 516 Elbistan Meydan %0,00
  517. 517 Hürriyet Tepe %0,00
  518. 518 Confederation Köprüsü %0,00
  519. 519 Nevşehir Meydan %0,00
  520. 520 Česká Skalice %0,00
  521. 521 Şirinevler %0,00
  522. 522 Andırın İlçe Meydanı %0,00
  523. 523 Elbistan Battalgazi Mahallesi %0,00
  524. 524 Tokat Gıjgıj %0,00
  525. 525 İkitelli Kavşağı %0,00
  526. 526 Key West Southernmost Point %0,00
  527. 527 Altınşehir2 %0,00
  528. 528 Watertown Havaalanı %0,00
  529. 529 Chengdu Panda Üssü %0,00
  530. 530 Tokat Stadyum %0,00
  531. 531 Kahramanmaraş Malik Ejder Türbesi %0,00
  532. 532 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu %0,00
  533. 533 Pazarcık İlçe Meydanı %0,00
  534. 534 D100 Gülsuyu %0,00
  535. 535 Kahramanmaraş Boğaziçi Kavşağı %0,00
  536. 536 Çağlayancerit İlçe Meydanı %0,00
  537. 537 Hadimköy %0,00
  538. 538 Ekinözü İlçe Meydanı %0,00
  539. 539 Kahramanmaraş Teras (Doğu) %0,00
  540. 540 Yedikuyular Kayak Merkezi %0,00
  541. 541 Grand Teton - Buffalo Valley %0,00
  542. 542 Kahramanmaraş Teras (Batı) %0,00
  543. 543 Nurhak İlçe Meydanı %0,00
  544. 544 Kahramanmaraş Şelale Park Kavşağı %0,00
  545. 545 Kahramanmaraş Tavşantepe Kavşağı %0,00
  546. 546 Kahramanmaraş Mehmet Akif Kültür Merkezi %0,00
  547. 547 Firuzköy %0,00
  548. 548 Tokat Atatürk Köprüsü %0,00
  549. 549 Göksun İlçe Meydanı %0,00
  550. 550 Türkoğlu İlçe Meydanı %0,00
  551. 551 Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı 2 %0,00